<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoZona &#187; Tecnologías</title>
	<atom:link href="http://zonalaptops.com.uy/category/tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonalaptops.com.uy</link>
	<description>información,actualidad y noticias del mundo portable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Que es APU?</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2012/01/que-es-apu/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2012/01/que-es-apu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[AMD VISION]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Un Accelerated processing unit, (Unidad de Procesamiento Acelerado o APU), dichos microprocesadores combinan una CPU multinúcleo, una GPU además de un bus de interconexión de alta velocidad que permite transferir información a mayores velocidades, debido a que se encuentran en el mismo chip el CPU la GPU y controlador de memoria entre otros, esto es posible gracias a la miniaturización de los chips actuales procesos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <em>Accelerated processing unit,</em> <strong>(Unidad de Procesamiento Acelerado</strong> o <strong>APU)</strong>, dichos microprocesadores combinan una <a title="CPU" href="http://zonalaptops.com.uy/tag/cpu/" target="_blank">CPU</a> multinúcleo, una <a title="GPU" href="http://zonalaptops.com.uy/tag/gpu/" target="_blank">GPU</a> además de un bus de interconexión de alta velocidad que permite transferir información a mayores velocidades, debido a que se encuentran en el mismo chip el <a href="http://zonalaptops.com.uy/tag/cpu/" target="_blank">CPU</a> la <a title="GPU" href="http://zonalaptops.com.uy/tag/gpu/" target="_blank">GPU</a> y controlador de memoria entre otros, esto es posible gracias a la miniaturización de los chips actuales procesos de fabricación de entre 40 y 32 nm.</p>
<p>El término unidad de procesamiento acelerado o APU fue utilizado por primera vez en un contexto público en el año 2006.</p>
<p><strong>AMD Fusion</strong> es el nombre comercial, para una serie de <a title="Accelerated processing unit" href="http://zonalaptops.com.uy/2012/01/que-es-apu/" target="_blank">Unidades de Procesamiento Acelerado</a> (APUs), que están siendo desarrolladas desde 2006. El diseño final es una fusión entre <a title="Advanced Micro Devices" href="http://zonalaptops.com.uy/tag/amd/" target="_blank">AMD</a> y <a title="ATI Technologies" href="http://zonalaptops.com.uy/tag/ati-radeon/" target="_blank">ATI</a>, combinando poder de procesamiento, <a title="Northbridge" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Northbridge" target="_blank">Northbridge</a>, aceleración 3D y otras funciones de <a title="GPU" href="http://zonalaptops.com.uy/tag/gpu/" target="_blank">GPUs</a> actuales en un mismo encapsulado. Esta tecnología fue mostrada al gran público en enero de 2011 en el CES.</p>
<p>Vía: Wikipedia <a title="AMD APU" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Accelerated_processing_unit" target="_blank">1</a> <a title="AMD FUSION" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AMD_Fusion" target="_blank">2</a></p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2012/01/Laptops-Uruguay-AMD_FUSION_APU.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-921" title="Laptops-Uruguay-AMD_FUSION_APU" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2012/01/Laptops-Uruguay-AMD_FUSION_APU.jpg" alt="" width="540" height="317" /></a></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>En <a title="Zona Laptop" href="http://zonalaptop.com.uy/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Zona Laptop</span></a> disponen de todas las series de procesadores APU en los mejores laptops les dejo el link hacia ellos, <a title="Laptops APU" href="http://zonalaptop.com.uy/tag/apu/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">APU</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2012/01/que-es-apu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo estándar Wi-Fi 802.11ac se dejará ver el próximo año</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/12/el-nuevo-estandar-wi-fi-802-11ac-se-dejara-ver-el-proximo-ano/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/12/el-nuevo-estandar-wi-fi-802-11ac-se-dejara-ver-el-proximo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Si hace poco lograste reemplazar tu fiel y querido router inalámbrico que operaba bajo la norma Wi-Fi 802.11g por uno con la norma terminada en “n”, tal vez no te interese saber que el próximo año debutará un nuevo estándar de comunicación inalámbrica: Wi-Fi 802.11ac. Como suele suceder cada vez que se habla de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Laptops-Uruguay-wpid-wifi_ac.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" title="Laptops-Uruguay-wpid-wifi_ac" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/12/Laptops-Uruguay-wpid-wifi_ac.jpeg" alt="" width="500" height="357" /></a>Si hace poco lograste reemplazar tu fiel y querido router inalámbrico que operaba bajo la norma Wi-Fi 802.11g por uno con la norma terminada en “n”, tal vez no te interese saber que el próximo año debutará un nuevo estándar de comunicación inalámbrica: Wi-Fi 802.11ac. Como suele suceder cada vez que se habla de un nuevo estándar de este tipo, el Wi-Fi 802.11ac promete ser mucho más rápido que el estándar actual y con un campo de acción mucho más amplio (unos 200 metros).</p>
<p>De esta manera si decides ser de los primeros en adquirir un dispositivo compatible con esta nueva norma lograrás velocidades cercanas a los 1.3 Gigabits por segundo, para lo cual utilizará la banda de los 5 GHz por estar menos poblada y ser menos susceptible a las interferencias. Sumado a lo anterior la nueva norma permite el uso de una tecnología denominada como “beamforming”, diseñada con el fin de que los equipos inalámbricos (ya sea un punto de acceso o un routers) puedan “dirigir” sus ondas de radio de una forma más precisa, lo que naturalmente busca mejorar su recepción.</p>
<p>Es de esperar que los precios de los primeros productos compatibles con esta nueva norma no alcancen cifras siderales como sucedió con los primeros productos compatibles con el “draft-n”, un hecho que demoró la masificación de dicho estándar y que aún no logra alcanzar el grado de penetración del estándar anterior.</p>
<p>Vía: <a title="Fayerwayer" href="http://www.fayerwayer.com/2011/12/el-nuevo-estandar-wi-fi-802-11ac-se-dejara-ver-el-proximo-ano/" target="_blank">Fayerwayer</a></p>
<p><a title="TecnoZona" href="http://zonalaptops.com.uy" target="_blank">Laptops Uruguay </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2011/12/el-nuevo-estandar-wi-fi-802-11ac-se-dejara-ver-el-proximo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es WiDi Wireless Display</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/que-es-widi-wireless-display/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/que-es-widi-wireless-display/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[WiDi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Una de las nuevas tecnologías de Intel es el WiDI (Wireless Display) básicamente lo que permite esta nueva tecnología de Intel es la posibilidad de conectarse con el Laptop o dispositivo que tenga el WiDi, de manera inalámbrica, es capaz de transmitir de sin cable audio y video por el aire, el que va a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-intel-widi-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-858" title="Laptops-Uruguay-intel-widi-logo" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-intel-widi-logo.jpg" alt="" width="350" height="408" /></a> Una de las nuevas tecnologías de Intel es el <a href="http://zonalaptops.com.uy/2011/07/que-es-widi-wireless-display/" target="_blank">WiDI (Wireless Display)</a> básicamente lo que permite esta nueva tecnología de Intel es la posibilidad de conectarse con el Laptop o dispositivo que tenga el WiDi, de manera inalámbrica, es capaz de transmitir de sin cable audio y video por el aire, el que va a ser el receptor es el televisor, muchos de los televisores ya incluyen el receptor para sincronizar con WiDi, pero también existen receptores externos para utilizarlo con tu televisor, uno de lo que vi es el de Netgear el modelo Push2TV, un dispositivo de muy reducidas dimensiones(el tamaño es parecido al de un disco externo) el mismo se puede conectar a la TV por HDMI y ser el enlace con el Notebook. Uno de los prestaciones más interesante que este nuevo disposito de Intel brinda es la posibilidad de conectarse al TV en alta definición alcanzando reproducción de hasta 1080p y reproducción de audio 5.1 surround, claro que conectando por HDMI se puede obtener mayor calidad de reproducción pero con la contra de tener que utilizar el cable. <object style="height: 340px; width: 530px;" width="530" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FJmxhZzBuVI?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 340px; width: 530px;" width="530" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/FJmxhZzBuVI?version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object> Pagina de <a title="WiDi" href="http://www.intel.com/consumer/products/technology/wirelessdisplay.htm" target="_blank">Intel WiDi</a>   <a href="http://zonalaptops.com.uy/" target="_blank">Laptops Uruguay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/que-es-widi-wireless-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos HD Intel</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/graficos-hd-intel/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/graficos-hd-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel HD]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Tecnología integrada para disfrutar de juegos realistas La tecnología de Gráficos HD Intel permite disfrutar a lo grande del contenido 3D y de fabulosos juegos, sin necesidad de agregar una tarjeta de gráficos independiente. Ahora, puede disfrutar de juegos realistas en aplicaciones optimizadas para la tecnología de Gráficos HD Intel , como Star Trek Online*. La tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-vt-intel-hd-graphics.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-834" title="Laptops-Uruguay-vt-intel-hd-graphics" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-vt-intel-hd-graphics.jpg" alt="" width="278" height="197" /></a></p>
<p>Tecnología integrada para disfrutar de juegos realistas</p>
<p>La tecnología de Gráficos HD Intel permite disfrutar a lo grande del contenido 3D y de fabulosos juegos, sin necesidad de agregar una tarjeta de gráficos independiente. Ahora, puede disfrutar de juegos realistas en aplicaciones optimizadas para la tecnología de Gráficos HD Intel , como Star Trek Online*. La tecnología de Gráficos HD Intel ofrece un desempeño hasta tres veces superior al de la tecnología de Gráficos HD Intel de la generación anterior y cuenta con un margen de ampliación para juegos futuros. Además, integra el procesamiento avanzado de 3D y le permite disfrutar de espectaculares experiencias visuales que lo ubican en el medio de la acción.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-vt-graphics-built-in.png"><img class="alignright size-full wp-image-835" title="Laptops-Uruguay-vt-graphics-built-in" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-vt-graphics-built-in.png" alt="" width="207" height="163" /></a></p>
<h2><img title="Gráficos integrados en la CPU" src="http://www.intel.com/espanol/technology/Assets/Image/marquees/txt-graphics-built-in.png" alt="Gráficos integrados en la CPU" width="272" height="23" /></h2>
<p>La tecnología de Gráficos HD Intel es la tecnología de gráficos de vanguardia que viene en los procesadores Intel® Core™ de segunda generación. Esta tecnología integra el procesamiento de gráficos y multimedia de alto desempeño <em>en el procesador</em>, por lo que coloca los dos componentes clave para los juegos, es decir, procesamiento de CPU y gráficos, en el mismo chip. Se ofrecen dos versiones de la tecnología de Gráficos HD Intel: Gráficos HD Intel® 3000 y Gráficos HD Intel® 2000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-vt-how-it-works.png"><img class="alignright size-full wp-image-836" title="Laptops-Uruguay-vt-how-it-works" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-vt-how-it-works.png" alt="" width="179" height="101" /></a></p>
<h2><img title="Descripción del funcionamiento" src="http://www.intel.com/espanol/technology/Assets/Image/marquees/txt-how-it-works.png" alt="Descripción del funcionamiento" width="294" height="24" /></h2>
<p>La tecnología de Gráficos HD Intel saca provecho de la integración del motor de gráficos en el procesador y con ello aumenta de forma considerable el desempeño, a la vez que elimina la necesidad de contar con hardware independiente y los problemas de diseño y desempeño que suele acarrear. El motor de gráficos incluye más unidades de ejecución (UE) rediseñadas y funciones 3D mejoradas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La tecnología de Gráficos HD Intel ofrece características y beneficios innovadores:</p>
<div id="vt-col-left-hd">
<ul>
<li>El procesamiento acelerado de gráficos aprovecha la caché de último nivel compartida entre el procesador y el motor de gráficos.</li>
<li>La tecnología de proceso Intel® de 32 nm incrementa el desempeño y optimiza la eficiencia energética.</li>
<li>La más ágil representación 3D y el sombreado más sofisticado dan como resultado juegos 3D con mayor capacidad de respuesta y más realistas.</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>La tecnología de Gráficos HD Intel 3000 ofrece funciones que permiten sumergirse en juegos informales y de nivel medio con el desempeño básico de las tarjetas de gráficos independientes y sin necesidad de agregar una tarjeta de gráficos o un chip.</li>
<li>La tecnología de Gráficos HD Intel 2000 ofrece funciones para juegos informales y de nivel medio sin necesidad de agregar una tarjeta de gráficos o un chip.</li>
</ul>
</div>
<p><a title="Intel HD - Juegos" href="http://www.intel.com/Consumer/Game/index.htm" target="_blank">Aquí</a> algunos juegos optimizados para <a href=" http://zonalaptops.com.uy/2011/07/g" target="_blank">Gráficos Intel HD</a></p>
<p>Fuente: <a title="Intel HD" href="http://www.intel.com/espanol/technology/graphics/intelhd.htm" target="_blank">Intel</a></p>
<p><a title="TecnoZona" href="http://zonalaptops.com.uy/" target="_blank">Laptops Uruguay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/graficos-hd-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel subsidiará a fabricantes de portátiles para animarlos a fabricar Ultrabooks</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/intel-subsidiara-a-fabricantes-de-portatiles-para-animarlos-a-fabricar-ultrabooks/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/intel-subsidiara-a-fabricantes-de-portatiles-para-animarlos-a-fabricar-ultrabooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Ultradelgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Intel planea subsidiar los fabricantes de portátiles para animarlos a fabricar Ultrabooks. Recientemente Intel anunció la Ultrabook como un nuevo concepto de ultraportátil que estará por debajo de los 1000 dólares y espera atrapar un 40% de los consumidores de notebooks a finales de 2012. Asustek se anotó con el UX21 que estará disponible en septiembre, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-Intel-ultrabooks.jpg"><img class="size-full wp-image-829 aligncenter" title="Laptops-Uruguay-Intel ultrabooks" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/07/Laptops-Uruguay-Intel-ultrabooks.jpg" alt="" width="590" height="409" /></a></p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/tag/intel/" target="_blank">Intel</a> planea subsidiar los fabricantes de portátiles para animarlos a fabricar <strong><a href="http://zonalaptops.com.uy/category/ultradelgadas/" target="_blank">Ultrabooks</a></strong>.</p>
<p>Recientemente Intel anunció la Ultrabook como un nuevo concepto de ultraportátil que estará por debajo de los 1000 dólares y espera atrapar un 40% de los consumidores de notebooks a finales de 2012. Asustek se anotó con el UX21 que estará disponible en septiembre, sin embargo algunos fabricantes han tomado sus reservas debido a las bajas ventas de portátiles con procesadores CULV y la adopción de Tablets.</p>
<p>Para contrarrestar esto, Intel estará proporcionando un importante presupuesto para apoyar a sus socios en el lanzamiento de Ultrabooks. Esto significa que podría recortar el precio de sus actuales procesadores Intel Core, o bien, entregar nuevos procesadores que se ajusten a las expectativas de precio y ventas de los fabricantes.</p>
<p>Para la línea de<a href="http://zonalaptops.com.uy/category/ultradelgadas/" target="_blank"> Ultrabooks</a>, Intel recientemente lanzó cuatro nuevos <a href="http://zonalaptops.com.uy/tag/procesadores/" target="_blank">procesadores</a> de doble núcleo y anunció un <em>single core</em> Celeron 787 para septiembre, además de un Celeron 857 (que reemplazará al Celeron 847) para el cuarto trimestre de 2011.</p>
<p>Además de la Samsung Serie 9 y la ASUS UX21, antes de que termine el año veremos ultrabooks de Acer, Lenovo, Compal y LG.</p>
<p>Fuente: <a title="Ultrabook" href="http://www.fayerwayer.com/2011/07/intel-subsidiara-a-fabricantes-de-portatiles-para-animarlos-a-fabricar-ultrabooks/" target="_blank">FayerWayer<br />
</a></p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/" target="_blank">Laptops Uruguay</a><a title="Ultrabook" href="http://www.fayerwayer.com/2011/07/intel-subsidiara-a-fabricantes-de-portatiles-para-animarlos-a-fabricar-ultrabooks/" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2011/07/intel-subsidiara-a-fabricantes-de-portatiles-para-animarlos-a-fabricar-ultrabooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós Flash: Swiffy convierte animaciones a HTML5</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/adios-flash-swiffy-convierte-animaciones-a-html5/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/adios-flash-swiffy-convierte-animaciones-a-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Swiffy]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Google lleva bastante tiempo pregonando las ventajas de HTML5, de modo que no es mucha sorpresa que intente fomentarlo – en este caso, para desgracia de Flash. De los laboratorios de la compañía acaba de salir bien fresquita una nueva aplicación que permite convertir archivos .swf en HTML5 (un archivo .json). “Swiffy“, como se llama, fue creada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/06/Laptops-Uruguay-html5-300x202.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-824" title="Laptops-Uruguay-html5-300x202" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/06/Laptops-Uruguay-html5-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Google lleva bastante tiempo pregonando las ventajas de HTML5, de modo que no es mucha sorpresa que intente fomentarlo – en este caso, para desgracia de Flash. De los laboratorios de la compañía acaba de salir bien fresquita una nueva aplicación que permite convertir archivos <em>.swf</em> en HTML5 (un archivo <em>.json</em>).</p>
<p>“<a href="http://www.googlelabs.com/show_details?app_key=agtnbGFiczIwLXd3d3IVCxIMTGFic0FwcE1vZGVsGKHQvQIM">Swiffy</a>“, como se llama, fue creada por un estudiante en práctica del programa de verano de Google, en un intento de llevar las animaciones Flash a equipos que no soportan el formato de Adobe. El convertidor todavía no funciona con los juegos, por desgracia, pero no tiene problemas con gráficos de vectores, fuentes insertadas, imágenes y animaciones simples. Google ha dispuesto <a href="http://swiffy.googlelabs.com/gallery.html">una galería de ejemplos</a> donde se puede ver cómo funciona.</p>
<p>Swiffy todavía está en fase experimental. Aun así se trata de un paso importante lejos de Flash, un formato propietario que ha sido cuestionado en el último tiempo, ahora ya no sólo<a href="http://zonalaptops.com.uy/tag/apple/"> por Apple</a>. La misma Adobe lanzó Wallaby, un programa experimental que también hace lo mismo. Tal parece que al menos el plug-in de Flash va en retirada…</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/06/adios-flash-swiffy-convierte-animaciones-a-html5/">FayerWayer</a></p>
<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/">Laptops Uruguay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/adios-flash-swiffy-convierte-animaciones-a-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El disco duro, ese gran desconocido, ¿cómo funciona?</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/el-disco-duro-ese-gran-desconocido-%c2%bfcomo-funciona/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/el-disco-duro-ese-gran-desconocido-%c2%bfcomo-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Duro]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonalaptops.com.uy/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión queremos mostrar cómo funciona un disco duro, el componente de la computadora donde se almacenan magnéticamente los datos. Para ello vamos a mostraros un vídeo de Bill Hammack, en el que abre el disco duro de un desktop y nos explica su funcionamiento. En el vídeo se puede ver cómo el cabezal escribe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/06/Laptops-Uruguay-HDD-DISCO-DURO-500x411.jpg"><img class="size-full wp-image-813 aligncenter" title="Laptops-Uruguay-HDD-DISCO-DURO-500x411" src="http://zonalaptops.com.uy/wp-content/uploads/2011/06/Laptops-Uruguay-HDD-DISCO-DURO-500x411.jpg" alt="" width="500" height="411" /></a></p>
<p>En esta ocasión queremos mostrar cómo funciona un disco duro, el componente de la computadora donde se almacenan magnéticamente los datos.</p>
<p>Para ello vamos a mostraros un vídeo de Bill Hammack, en el que abre el disco duro de un desktop y nos explica su funcionamiento. En el <strong>vídeo</strong> se puede ver cómo el cabezal escribe y lee la información en el <strong>disco</strong>, y se explica como el control del <strong>cabezal</strong> se hace a través de una <strong>bobina</strong> de voz y un deslizador.</p>
<p>Las <strong>matemáticas</strong> han sido las grandes aliadas para conseguir aumentar la densidad de información en los discos que ya están en 3 Tbytes para discos de 3,5 pulgadas y 1 Tbyte para discos de 2,5 pulgadas. Además de ello, en el <strong>vídeo</strong> se comentan datos curiosos como la velocidad a la que se mueve el cabezal: 130 Km/h a una distancia de tan sólo 10 nanómetros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><object style="height: 390px; width: 580px;" width="580" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wiy_eHdj8kg?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="390" src="http://www.youtube.com/v/Wiy_eHdj8kg?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://www.muycomputer.com/2011/06/09/el-disco-duro-ese-gran-desconocido-%C2%BFcomo-funciona-video">MuyComputer</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://zonalaptops.com.uy/">Laptops Uruguay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/el-disco-duro-ese-gran-desconocido-%c2%bfcomo-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0</title>
		<link>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/tecnologia-intel%c2%ae-turbo-boost-2-0/</link>
		<comments>http://zonalaptops.com.uy/2011/06/tecnologia-intel%c2%ae-turbo-boost-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
